VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,669,173,425 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,787.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,254,810.5 GB  592,617,254
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,663,839.3 GB  5,312,991,371
3 Russian Federation  88,361,599.7 GB  1,391,498,230
4 Japan  68,400,206.7 GB  702,597,771
5 United States  53,128,372.0 GB  1,151,385,798
6 Taiwan  50,751,821.3 GB  791,851,118
7 France  46,266,023.2 GB  591,409,090
8 Indonesia  38,577,537.1 GB  892,523,364
9 India  36,114,088.9 GB  772,657,151
10 Viet Nam  29,676,094.4 GB  500,753,728
11 China  29,567,765.3 GB  772,638,617
12 Thailand  19,587,520.9 GB  346,281,867
13 United Arab Emirates  15,682,387.1 GB  517,877,558
14 Hong Kong  14,728,943.3 GB  240,066,625
15 Myanmar  13,066,250.6 GB  224,983,068
16 Philippines  12,916,407.4 GB  318,010,105
17 Malaysia  11,914,414.9 GB  140,777,677
18 Turkmenistan  11,758,448.1 GB  155,083,013
19 Bangladesh  9,487,367.9 GB  387,473,513
20 Ukraine  9,367,118.7 GB  536,025,045
21 Canada  8,117,957.5 GB  84,310,780
22 Saudi Arabia  7,997,799.3 GB  108,831,635
23 Germany  7,884,494.7 GB  246,566,931
24 Turkey  6,751,046.8 GB  99,025,214
25 Singapore  6,686,786.9 GB  409,818,496
26 Iraq  5,669,395.1 GB  224,983,808
27 Australia  5,619,322.5 GB  113,787,648
28 Brazil  5,346,767.6 GB  1,380,202,895
29 United Kingdom  5,263,444.4 GB  129,023,319
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,390.4 GB  73,949,126
31 Pakistan  4,397,328.1 GB  104,925,366
32 Nigeria  3,760,904.3 GB  447,024,775
33 Argentina  3,393,455.3 GB  53,207,873
34 Cambodia  3,209,383.4 GB  92,603,085
35 Kenya  3,053,697.2 GB  183,132,225
36 Mexico  2,482,819.6 GB  44,072,501
37 Oman  2,052,210.0 GB  36,732,300
38 Spain  2,027,611.0 GB  23,054,614
39 Netherlands  1,923,470.7 GB  52,254,295
40 Armenia  1,457,705.6 GB  4,887,603
41 Egypt  1,369,406.7 GB  37,673,797
42 Qatar  1,353,015.9 GB  19,068,468
43 Algeria  1,352,382.4 GB  37,089,094
44 Nepal  1,329,543.4 GB  19,712,948
45 Syrian Arab Republic  1,298,125.3 GB  235,589,280
46 Jordan  1,280,666.0 GB  25,388,328
47 Somalia  1,250,699.2 GB  55,186,538
48 Italy  1,235,990.1 GB  15,098,913
49 Kyrgyzstan  1,167,954.1 GB  13,037,582
50 New Zealand  1,138,477.4 GB  15,091,302
51 Sudan  1,109,156.6 GB  40,817,196
52 Macau  1,055,008.9 GB  19,058,549
53 Kazakhstan  1,040,602.4 GB  15,176,332
54 Colombia  1,036,675.2 GB  19,794,334
55 Sweden  1,001,103.5 GB  18,065,978
56 Ghana  958,227.0 GB  56,528,557
57 Cote D'ivoire  953,755.2 GB  11,916,184
58 Austria  930,490.2 GB  14,620,486
59 Venezuela  866,643.6 GB  25,994,126
60 Belarus  835,843.6 GB  21,854,169
61 Chile  825,893.8 GB  14,176,239
62 Romania  790,844.5 GB  14,235,744
63 Peru  775,900.7 GB  10,640,048
64 Ethiopia  754,904.9 GB  39,115,010
65 Gabon  697,788.6 GB  5,824,859
66 Mongolia  696,595.6 GB  11,312,298
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,778.7 GB  19,240,728
68 Kuwait  679,265.8 GB  10,438,152
69 Morocco  652,635.1 GB  25,297,128
70 Poland  637,289.4 GB  9,074,661
71 Yemen  599,824.2 GB  20,359,071
72 Azerbaijan  596,093.1 GB  10,535,680
73 Latvia  590,334.5 GB  3,058,099
74 Ecuador  575,892.9 GB  53,686,661
75 Norway  545,254.3 GB  4,728,916
76 Switzerland  521,090.4 GB  37,590,387
77 Palestinian Territory Occupied  500,854.3 GB  12,399,786
78 Belgium  475,954.2 GB  6,456,465
79 South Africa  464,756.5 GB  17,111,863
80 Finland  439,975.1 GB  3,914,615
81 Tanzania United Republic of  428,051.5 GB  10,826,659
82 Afghanistan  426,618.5 GB  15,751,873
83 Israel  406,733.6 GB  9,205,559
84 Uganda  379,709.5 GB  19,222,763
85 Portugal  373,635.9 GB  5,875,874
86 Denmark  331,983.1 GB  3,044,305
87 Lithuania  323,810.2 GB  4,098,997
88 Hungary  323,505.0 GB  4,871,553
89 Czech Republic  321,412.8 GB  4,957,193
90 Georgia  296,697.0 GB  3,555,656
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,526
92 Greece  267,673.3 GB  3,758,934
93 Sri Lanka  261,172.7 GB  6,604,670
94 Bahrain  226,800.1 GB  3,662,315
95 Tunisia  218,215.5 GB  6,083,469
96 Dominican Republic  216,705.6 GB  6,965,890
97 Brunei Darussalam  213,819.7 GB  1,606,460
98 Bulgaria  211,819.2 GB  4,168,390
99 Guatemala  205,689.0 GB  4,410,224
100 Uzbekistan  203,259.1 GB  4,126,072
101 Lebanon  203,253.7 GB  9,029,172
102 Serbia  199,993.6 GB  3,544,806
103 Panama  188,806.5 GB  5,118,323
104 Bolivia  185,109.7 GB  3,245,408
105 Djibouti  163,507.6 GB  4,260,189
106 Paraguay  159,833.9 GB  2,106,697
107 Ireland  137,243.4 GB  2,065,397
108 Slovenia  133,100.5 GB  1,547,067
109 Costa Rica  116,715.3 GB  1,810,157
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,612.1 GB  1,155,362
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,513.4 GB  1,237,074
112 Moldova Republic of  107,446.9 GB  2,754,347
113 Cuba  105,857.4 GB  2,788,742
114 Albania  104,692.5 GB  2,348,238
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,972
116 Mauritius  99,638.5 GB  1,332,896
117 Jamaica  92,495.2 GB  2,102,638
118 Estonia  81,461.6 GB  1,074,988
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,956
120 Uruguay  79,297.7 GB  1,163,196
121 Luxembourg  61,855.8 GB  1,346,011
122 Honduras  61,504.0 GB  1,415,423
123 Benin  60,810.3 GB  7,047,716
124 Rwanda  60,503.8 GB  1,836,532
125 Antigua and Barbuda  59,408.7 GB  1,625,715
126 Cyprus  55,741.2 GB  7,571,419
127 Togo  53,988.8 GB  1,419,055
128 Maldives  53,185.0 GB  910,311
129 Senegal  53,131.2 GB  1,985,929
130 Guam  51,637.8 GB  987,020
131 Northern Mariana Islands  44,313.6 GB  270,458
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,087
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,175.9 GB  3,239,172
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,035
138 El Salvador  33,467.6 GB  878,612
139 Fiji  29,905.5 GB  825,781
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,800
141 Barbados  28,857.6 GB  353,391
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,660
143 Malta  26,922.5 GB  506,788
144 Puerto Rico  26,489.1 GB  688,710
145 Tajikistan  25,710.6 GB  1,222,325
146 Iceland  25,565.0 GB  769,730
147 Namibia  25,352.9 GB  752,197
148 Palau  24,429.3 GB  192,930
149 Reunion  23,764.6 GB  94,772
150 Seychelles  22,536.3 GB  3,426,592
151 Congo The Democratic Republic of The  21,725.6 GB  1,470,975
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,680
153 Angola  21,070.3 GB  798,912
154 Mali  18,592.6 GB  1,072,664
155 Burkina Faso  18,467.9 GB  1,581,738
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,853.3 GB  536,949
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,206
159 Zambia  16,557.5 GB  664,247
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,457
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,412.7 GB  304,240
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.4 GB  192,847
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,229.9 GB  187,666
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,524
172 Gambia  8,556.2 GB  3,638,905
173 Aruba  8,485.5 GB  94,526
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,150
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.3 GB  345,115
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,518
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,369
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,452
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.4 GB  49,635
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,570
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,749
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4