VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,669,616,249 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,802.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,257,212.8 GB  592,626,000
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,289.3 GB  5,312,997,627
3 Russian Federation  88,362,678.7 GB  1,391,502,042
4 Japan  68,401,930.3 GB  702,613,215
5 United States  53,129,036.0 GB  1,151,591,037
6 Taiwan  50,752,785.3 GB  791,856,057
7 France  46,266,178.8 GB  591,411,033
8 Indonesia  38,578,041.9 GB  892,527,921
9 India  36,114,725.4 GB  772,664,487
10 Viet Nam  29,677,054.0 GB  500,767,601
11 China  29,567,940.0 GB  772,642,818
12 Thailand  19,587,922.4 GB  346,286,562
13 United Arab Emirates  15,682,537.6 GB  517,878,883
14 Hong Kong  14,729,162.3 GB  240,078,049
15 Myanmar  13,066,545.1 GB  224,984,165
16 Philippines  12,916,533.1 GB  318,010,927
17 Malaysia  11,914,607.1 GB  140,781,192
18 Turkmenistan  11,758,824.6 GB  155,084,339
19 Bangladesh  9,487,392.4 GB  387,473,880
20 Ukraine  9,367,221.9 GB  536,026,262
21 Canada  8,118,007.8 GB  84,319,283
22 Saudi Arabia  7,997,878.9 GB  108,832,387
23 Germany  7,884,541.9 GB  246,577,283
24 Turkey  6,751,124.5 GB  99,027,738
25 Singapore  6,686,858.1 GB  409,823,451
26 Iraq  5,669,412.6 GB  224,984,285
27 Australia  5,619,443.6 GB  113,790,032
28 Brazil  5,346,902.0 GB  1,380,219,819
29 United Kingdom  5,263,504.1 GB  129,032,088
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,519.5 GB  73,950,631
31 Pakistan  4,397,404.7 GB  104,926,099
32 Nigeria  3,761,024.2 GB  447,038,417
33 Argentina  3,394,254.8 GB  53,240,131
34 Cambodia  3,209,453.5 GB  92,603,783
35 Kenya  3,053,703.2 GB  183,132,336
36 Mexico  2,482,846.7 GB  44,073,154
37 Oman  2,052,288.8 GB  36,732,715
38 Spain  2,027,692.8 GB  23,057,519
39 Netherlands  1,923,488.9 GB  52,255,939
40 Armenia  1,457,710.7 GB  4,887,630
41 Egypt  1,369,436.4 GB  37,674,023
42 Qatar  1,353,027.1 GB  19,068,590
43 Algeria  1,352,413.8 GB  37,089,385
44 Nepal  1,329,550.4 GB  19,713,055
45 Syrian Arab Republic  1,298,146.0 GB  235,589,761
46 Jordan  1,280,683.3 GB  25,388,527
47 Somalia  1,250,778.3 GB  55,189,220
48 Italy  1,236,005.2 GB  15,099,428
49 Kyrgyzstan  1,168,008.2 GB  13,038,186
50 New Zealand  1,138,491.6 GB  15,091,384
51 Sudan  1,109,223.3 GB  40,818,848
52 Macau  1,055,041.5 GB  19,058,646
53 Kazakhstan  1,040,612.2 GB  15,176,538
54 Colombia  1,036,692.9 GB  19,795,422
55 Sweden  1,001,107.5 GB  18,069,959
56 Ghana  958,239.3 GB  56,529,752
57 Cote D'ivoire  953,834.9 GB  11,917,316
58 Austria  930,491.3 GB  14,620,564
59 Venezuela  866,667.9 GB  25,994,477
60 Belarus  835,873.6 GB  21,854,559
61 Chile  825,899.0 GB  14,176,694
62 Romania  790,849.2 GB  14,237,105
63 Peru  775,926.9 GB  10,640,339
64 Ethiopia  754,908.7 GB  39,115,136
65 Gabon  698,325.1 GB  5,827,091
66 Mongolia  696,596.2 GB  11,312,304
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,785.6 GB  19,240,920
68 Kuwait  679,273.6 GB  10,438,220
69 Morocco  652,636.8 GB  25,297,178
70 Poland  637,323.7 GB  9,075,817
71 Yemen  599,846.1 GB  20,359,679
72 Azerbaijan  596,093.2 GB  10,535,686
73 Latvia  590,357.4 GB  3,058,337
74 Ecuador  575,905.8 GB  53,686,851
75 Norway  545,262.6 GB  4,729,013
76 Switzerland  521,095.4 GB  37,592,838
77 Palestinian Territory Occupied  500,855.9 GB  12,399,818
78 Belgium  475,965.9 GB  6,456,517
79 South Africa  464,760.9 GB  17,111,940
80 Finland  439,988.1 GB  3,914,649
81 Tanzania United Republic of  428,058.9 GB  10,826,766
82 Afghanistan  426,637.7 GB  15,752,370
83 Israel  406,752.8 GB  9,205,797
84 Uganda  379,720.4 GB  19,222,980
85 Portugal  373,639.5 GB  5,875,963
86 Denmark  331,983.1 GB  3,044,316
87 Lithuania  323,846.3 GB  4,099,204
88 Hungary  323,508.3 GB  4,871,622
89 Czech Republic  321,422.9 GB  4,957,266
90 Georgia  296,698.9 GB  3,555,695
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,534
92 Greece  267,674.0 GB  3,758,953
93 Sri Lanka  261,182.2 GB  6,604,786
94 Bahrain  226,802.1 GB  3,662,321
95 Tunisia  218,217.4 GB  6,083,523
96 Dominican Republic  216,714.7 GB  6,965,970
97 Brunei Darussalam  213,822.5 GB  1,606,465
98 Bulgaria  211,819.5 GB  4,168,733
99 Guatemala  205,689.7 GB  4,410,265
100 Uzbekistan  203,262.1 GB  4,126,099
101 Lebanon  203,254.1 GB  9,029,184
102 Serbia  199,998.3 GB  3,544,816
103 Panama  188,808.7 GB  5,119,081
104 Bolivia  185,117.9 GB  3,245,448
105 Djibouti  163,507.8 GB  4,260,196
106 Paraguay  159,835.1 GB  2,106,717
107 Ireland  137,243.6 GB  2,065,926
108 Slovenia  133,100.7 GB  1,547,068
109 Costa Rica  116,726.3 GB  1,810,171
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,613.7 GB  1,155,369
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.3 GB  1,237,086
112 Moldova Republic of  107,447.2 GB  2,754,430
113 Cuba  105,858.3 GB  2,788,796
114 Albania  104,692.6 GB  2,348,260
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,972
116 Mauritius  99,643.1 GB  1,332,898
117 Jamaica  92,495.3 GB  2,102,668
118 Estonia  81,461.9 GB  1,075,193
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,961
120 Uruguay  79,298.4 GB  1,163,229
121 Luxembourg  61,856.2 GB  1,346,023
122 Honduras  61,504.2 GB  1,415,439
123 Benin  60,811.3 GB  7,047,759
124 Rwanda  60,514.3 GB  1,836,875
125 Antigua and Barbuda  59,411.2 GB  1,625,719
126 Cyprus  55,741.3 GB  7,571,432
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,058
128 Maldives  53,185.5 GB  910,318
129 Senegal  53,132.9 GB  1,985,966
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,089
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,176.1 GB  3,239,187
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,895
137 Mozambique  33,678.9 GB  2,516,050
138 El Salvador  33,468.1 GB  878,622
139 Fiji  29,905.5 GB  825,877
140 Madagascar  28,866.5 GB  758,803
141 Barbados  28,857.6 GB  353,392
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,661
143 Malta  26,922.5 GB  506,789
144 Puerto Rico  26,490.1 GB  688,729
145 Tajikistan  25,711.0 GB  1,222,328
146 Iceland  25,565.0 GB  769,737
147 Namibia  25,352.9 GB  752,198
148 Palau  24,430.9 GB  192,939
149 Reunion  23,764.6 GB  94,773
150 Seychelles  22,536.5 GB  3,426,607
151 Congo The Democratic Republic of The  21,725.8 GB  1,470,985
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,674
155 Burkina Faso  18,468.1 GB  1,581,755
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,655
157 Mauritania  17,853.4 GB  536,951
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,206
159 Zambia  16,557.9 GB  664,251
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,247
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,849
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,524
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,909
173 Aruba  8,485.6 GB  94,529
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,519
181 Martinique  5,359.0 GB  76,695
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.3 GB  75,370
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,456
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,755
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4